中国铝土矿主要停靠港库存统计(单位:万吨) | ||||||||||||||
日期 | 烟台港龙口港 | 烟台港矿石公司 | 烟台港蓬莱 | 青岛港 | 日照港 | 连云港 | 黄骅港 | 烟台港莱州港 | 曹妃甸 | 京唐港 | 天津港 | 防城港 | 北仑港 | 合计 |
2024年5月 | 181 | 700 | 11 | 752 | 55 | 19 | 367 | 130 | 144 | 33 | 51 | 23 | 100 | 2566 |
2024年6月 | 175 | 640 | 0 | 720 | 75 | 25 | 305 | 135 | 105 | 65 | 77 | 45 | 109 | 2476 |
2024年7月 | 154 | 541 | 15 | 691 | 80 | 10 | 285 | 132 | 103 | 50 | 95 | 66 | 117 | 2339 |
2024年8月 | 155 | 588 | 16 | 582 | 93 | 25 | 240 | 126 | 102 | 110 | 80 | 117 | 112 | 2346 |
2024年9月 | 146 | 460 | 23 | 550 | 80 | 13 | 260 | 128 | 80 | 100 | 95 | 157 | 100 | 2192 |
2024年10月 | 123 | 519 | 33 | 538 | 130 | 29 | 228 | 131 | 100 | 60 | 55 | 125 | 95 | 2166 |
2024年11月 | 129 | 508 | 32 | 470 | 95 | 22 | 210 | 105 | 63 | 40 | 80 | 110 | 90 | 1954 |
2024年12月 | 110 | 470 | 20 | 400 | 48 | 14 | 200 | 20 | 50 | 32 | 80 | 96 | 70 | 1610 |
2025年1月 | 112 | 510 | 20 | 390 | 43 | 15 | 198 | 20 | 45 | 30 | 75 | 88 | 66 | 1612 |
2025年2月 | 80 | 450 | 21 | 400 | 50 | 26 | 198 | 10 | 110 | 31 | 82 | 88 | 60 | 1606 |
2025年3月 | 100 | 470 | 15 | 410 | 110 | 35 | 270 | 20 | 110 | 90 | 55 | 93 | 80 | 1858 |
2025年4月 | 90 | 460 | 20 | 430 | 100 | 35 | 290 | 10 | 227 | 125 | 90 | 93 | 90 | 2060 |
2025年5月 | 140 | 490 | 30 | 480 | 145 | 21 | 300 | 10 | 300 | 155 | 105 | 202 | 89 | 2467 |
数据来源:阿拉丁(ALD) |
目前还没有评论