分类 | 品名 | 品位 | 现货市场 | 数据说明 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
国产矿 | 铝土矿 | 铝含量60%、铝硅比5 | 全国综合价格指数 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 640.8 | 655 | 647.9 | 0 |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-5 | 山西孝义地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 580 | 700 | 640 | 0 | |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-5 | 河南平顶山地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 518 | 658 | 588 | 0 | |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-5 | 河南三门峡地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 533 | 658 | 595.5 | 0 | |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-6 | 河南三门峡地区 | 河南自采矿 | 人民币元/吨 | 548 | 613 | 580.5 | 0 | |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=4.0-5 | 河南洛阳地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 528 | 658 | 593 | 0 | |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=5.5-6.5 | 贵州地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 540 | 640 | 590 | 0 | |
铝土矿 | 均化入磨AL:Si=6.5-7.5 | 广西地区 | 民采矿到厂含税价格 | 人民币元/吨 | 500 | 570 | 535 | 0 | |
进口矿 | 铝土矿 | 铝含量45%、硅含量5% | 进口综合价格指数 | 现货CIF | 美元/干吨 | 72 | 74 | 73 | 0 |
铝土矿 | 铝含量45%、硅含量3% | 几内亚到岸 | 现货CIF | 美元/干吨 | 72 | 74 | 73 | +2.5 | |
铝土矿 | AL:Si=6-8(铝含量48-50%,硅含量5-6%) | 澳大利亚到岸 | 现货CIF | 美元/干吨 | 79 | 81 | 80 | 0 | |
铝土矿 | AL:Si=5-6(铝含量50-53%,硅含量9-11%) | 澳大利亚到岸 | 现货CIF | 美元/干吨 | 74 | 76 | 75 | 0 | |
铝土矿 | AL:Si=5-6(铝含量46-48%,硅含量8-10%) | 印尼到岸 | 现货CIF | 美元/干吨 | -- | -- | -- | -- | |
铝土矿 | Al:Si=5-8(铝含量43-47%,硅含量6-8%) | 印度到岸 | 现货CIF | 美元/干吨 | 63 | 65 | 64 | 0 | |
铝土矿 | Al:Si=6-8(铝含量40%,硅含量5-6%) | 马来西亚离岸 | 现货FOB | 美元/干吨 | 39 | 43 | 41 | 0 | |
铝土矿 | Al:Si=6-8(铝含量40%,硅含量5-6%) | 马来西亚到岸价格 | 现货CIF | 美元/干吨 | 52 | 54 | 51 | 0 | |
铝土矿 | Al:Si=8-10(铝含量45-48%,硅含量3-5%) | 马来西亚离岸 | 现货FOB | 美元/干吨 | 68 | 70 | 69 | 0 | |
备注:价格为以可用样本成交价格为基础的区域现汇折算价格 |
目前还没有评论