板状刚玉商谈气氛尚可,海内外氧化铝价格均上涨,成本面支撑较为稳定。 | |||||||
品名 | 规格 | 现货市场 | 数据说明 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
棕刚玉 | 95段砂 | 河南地区 | 出厂含税价 | 元/吨 | 5000 | 5100 | 5050 |
棕刚玉 | 95段砂 | 贵州地区 | 出厂含税价 | 元/吨 | 4900 | 5000 | 4950 |
白刚玉 | ≥99% | 河南地区 | 出厂含税价 | 元/吨 | 4500 | 4700 | 4600 |
白刚玉 | ≥99% | 山东地区 | 出厂含税价 | 元/吨 | 4500 | 4600 | 4550 |
板状刚玉 | ≥99% | 江苏地区 | 出厂含税价 | 元/吨 | 5100 | 5300 | 5200 |
目前还没有评论