氢氧化铝成交继续上行,受行业减压产影响,现货供应收紧。 | ||||||
品名 | 现货市场 | 数据说明 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
氢氧化铝 | 现货报价 | 出厂含税价 | 元/吨 | 1890 | 1960 | 1925 |
氢氧化铝 | 山东地区 | 出厂含税价 | 元/吨 | 1890 | 1900 | 1895 |
氢氧化铝 | 山西地区 | 出厂含税价 | 元/吨 | 1900 | 1940 | 1920 |
氢氧化铝 | 河南地区 | 出厂含税价 | 元/吨 | 1910 | 1940 | 1925 |
氢氧化铝 | 广西地区 | 出厂含税价 | 元/吨 | 1920 | 1960 | 1940 |
氢氧化铝 | 贵州地区 | 出厂含税价 | 元/吨 | 1930 | 1960 | 1945 |
目前还没有评论