据海关总署公布数据显示,2025年3月中国出口氧化铝29.67万吨,环比增43.12%,同比增105.8%;1-3月累计出口氧化铝70.16万吨,累计同比增45.9%;3月进口氧化铝1.11万吨,环比降73.4%,同比降96.3%;1-3月累计进口氧化铝8.87万吨,累计同比降90.6%。3月净出口氧化铝达到28.57万吨,1-3月累计净出口为61.3万吨。
表 1 2025年氧化铝月度进出口及同比情况
2025年国内氧化铝进口数据(单位:万吨) | 2025年国内氧化铝出口数据(单位:万吨) | ||||||||
月度 | 进口量 | 环比 | 同比 | 累计进口量 | 月度 | 出口量 | 环比 | 同比 | 累计出口量 |
1月 | 3.59 | 134.80% | -89.80% | 3.59 | 1月 | 19.76 | 4.90% | 42.90% | 19.76 |
2月 | 4.17 | 16.20% | -85.70% | 7.76 | 2月 | 20.73 | 4.90% | 48.90% | 40.49 |
3月 | 1.11 | -73.40% | -96.30% | 8.87 | 3月 | 29.67 | 43.12% | 105.80% | 70.16 |
数据来源:中国海关
表 2 2025年氧化铝月度及年度净进口量对比表
2025年月度净进口量对比(万吨) | 近5年年度净进口量对比(万吨) | ||||||
月度 | 进口量 | 出口量 | 净进口量 | 年度 | 进口量 | 出口量 | 净进口量 |
1月 | 3.59 | 19.76 | -16.17 | 2021年 | 332.58 | 11.96 | 320.62 |
2月 | 4.17 | 20.73 | -16.56 | ||||
3月 | 1.11 | 29.67 | -28.57 | 2022年 | 198.97 | 100.71 | 98.26 |
2023年 | 182.7 | 126.4 | 56.3 | ||||
2023年 | 182.7 | 126.4 | 56.3 | ||||
2024年 | 142 | 178.6 | -36.6 | ||||
2025年 | 8.87 | 70.16 | -61.29 | ||||
数据来源:中国海关
图1 中国氧化铝月度进出口情况
数据来源:中国海关
图 2 中国氧化铝累计进出口对比图
数据来源:中国海关
2025年3月份进出口单价分析
2025年3月氧化铝进口单价为1779.96元/吨,进口单价较上月增660美元/吨,较去年同期上涨1340美元/吨。3月氧化铝出口单价为512美元/吨,出口单价较上月降128美元/吨,较去年同期降2.37美元/吨。
分国别进出口情况分析
2025年3月份进口分国别排名前五的分别是:巴西0.54万吨,德国0.18万吨,日本0.17万吨,法国0.09万吨,美国0.07万吨。
国家 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年3月 | 较上月环比 | 较去年同比 | 2025年累计进口量 | |||||
进口量 | 单价 | 进口量 | 单价 | 进口量 | 单价 | 数量增减 | 涨跌 | 数量增减 | 单价涨跌 | ||
吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | |
巴西 | 5427.68 | 575 | 3044.29 | 575 | 0 | 2383.39 | 0 | 5427.68 | 575 | 10158.12 | |
德国 | 1827.88 | 342.17 | 1179.95 | 2953.42 | 724.9 | 5525.7 | 647.93 | -2611.25 | 1102.98 | -5183.53 | 3839.86 |
日本 | 1660.63 | 3712.35 | 2198.95 | 2938.44 | 2472.4 | 2223.9 | -538.32 | 773.91 | -811.77 | 1488.45 | 4775.5 |
法国 | 858.41 | 139.54 | 2167.74 | 1244.57 | 1849.7 | 1311.6 | -1309.33 | -1105.03 | -991.29 | -1172.06 | 4239.87 |
美国 | 740.76 | 316.23 | 575.96 | 3629.23 | 492.7 | 4044 | 164.8 | -3313 | 248.06 | -3727.77 | 1752.25 |
韩国 | 238.6 | 1667.15 | 635.46 | 2394.35 | 772.1 | 1532.6 | -396.86 | -727.2 | -533.5 | 134.55 | 1224.94 |
新加坡 | 176.76 | 4858.38 | 66.16 | 4782.8 | 123.1 | 5267.8 | 110.6 | 75.58 | 53.66 | -409.42 | 242.92 |
印度尼西亚 | 160 | 812.13 | 198 | 136.1 | 30920.4 | 387.2 | -38 | 676.03 | -30760.4 | 424.93 | 538 |
印度 | 42 | 788.57 | 84 | 861.4 | 40.3 | 720.6 | -42 | -72.83 | 1.7 | 67.97 | 1246.05 |
意大利 | 11 | 1823 | 7 | 1827.57 | 0.2 | 10113.3 | 4 | -4.57 | 10.8 | -8290.3 | 18 |
比利时 | 10.52 | 2289.92 | 0 | 0 | 10.52 | 2289.92 | 10.52 | 2289.92 | 10.52 | ||
加拿大 | 6.4 | 511.16 | 11.75 | 357.62 | 3.1 | 3313.6 | -5.35 | 153.54 | 3.3 | -2802.44 | 18.15 |
英国 | 4.61 | 8269.89 | 0.02 | 4916.67 | 3.6 | 6968.7 | 4.59 | 3353.22 | 1.01 | 1301.19 | 7.6 |
中国台湾 | 2.47 | 15655.47 | 5.88 | 12425.65 | 1.1 | 8904.8 | -3.41 | 3229.82 | 1.37 | 6750.67 | 17.6 |
澳大利亚 | 1.16 | 6594.83 | 31500.01 | 883.63 | 229584 | 394.9 | -31498.85 | 5711.2 | -229582.84 | 6199.93 | 31501.17 |
荷兰 | 0.43 | 4553.74 | 7.57 | 2211.8 | 0.4 | 14852.9 | -7.14 | 2341.94 | 0.03 | -10299.16 | 8.06 |
奥地利 | 0.3 | 1367 | 5.07 | 724.81 | 0.6 | 11212.7 | -4.77 | 642.19 | -0.3 | -9845.7 | 5.42 |
中国 | 0.23 | 77327.43 | 1.01 | 9231.68 | 4.3 | 3973.4 | -0.78 | 68095.75 | -4.07 | 73354.03 | 15.19 |
瑞士 | 0.03 | 51586.27 | 0.03 | 7233.33 | 0.1 | 39223.5 | 0 | 44352.94 | -0.07 | 12362.77 | 0.07 |
斯洛文尼亚 | 0.01 | 3236 | 0 | 0 | 0.01 | 3236 | 0.01 | 3236 | 0.01 | ||
进口总量 | 11169.88 | 1779.96 | 41688.85 | 1120.05 | 266993 | 440.2 | -30518.97 | 659.91 | -255823.12 | 1339.76 | 88753.44 |
2025年3月份出口分国别排名前五的分别是:俄罗斯14.2万吨,阿联酋6.86万吨,印尼5.5万吨,阿曼1.9万吨,日本0.24万吨。
国家 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年3月 | 较上月环比 | 较去年同比 | 2025年累计出口量 | |||||
出口量 | 单价 | 出口量 | 单价 | 出口量 | 单价 | 数量增减 | 涨跌 | 数量增减 | 单价涨跌 | ||
吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | |
俄罗斯 | 142137.59 | 499.92 | 153933.98 | 646.2 | 132959.9 | 476.6 | -11796.39 | -146.28 | 9177.69 | 23.32 | 455930.27 |
阿联酋 | 68658.61 | 486.6 | 50.2 | 725.66 | 50.85 | 347.9 | 68608.41 | -239.06 | 68607.76 | 138.7 | 68881.65 |
印度尼西亚 | 55014.84 | 472.48 | 30274.77 | 55.78 | 304.46 | 510.3 | 24740.07 | 416.7 | 54710.38 | -37.82 | 86490.19 |
阿曼 | 19358.3 | 492.49 | 19963.74 | 57.71 | 0 | -605.44 | 434.78 | 19358.3 | 492.49 | 39322.04 | |
日本 | 2425.58 | 85.96 | 72.02 | 2898.69 | 1731.16 | 593.5 | 2353.56 | -2812.73 | 694.42 | -507.54 | 2872.68 |
韩国 | 1250.62 | 1191.73 | 496.67 | 1933.52 | 540.73 | 1478 | 753.95 | -741.79 | 709.89 | -286.27 | 5052.2 |
西班牙 | 983.29 | 8.53 | 25.83 | 2851.88 | 75.03 | 561.8 | 957.46 | -2843.35 | 908.26 | -553.27 | 1384.77 |
印度 | 938.71 | 94.86 | 241.69 | 1431.28 | 1471.89 | 881.5 | 697.02 | -1336.42 | -533.18 | -786.64 | 29954.25 |
墨西哥 | 865.08 | 474.65 | 75 | 71.33 | 178.5 | 682.9 | 790.08 | 403.32 | 686.58 | -208.25 | 1216.32 |
中国台湾 | 765.62 | 136.77 | 536.26 | 813.87 | 1224.6 | 759.5 | 229.36 | -677.1 | -458.98 | -622.73 | 1541.44 |
越南 | 720.87 | 86.83 | 229.6 | 755.78 | 527.35 | 829.7 | 491.27 | -668.95 | 193.52 | -742.87 | 1266.38 |
孟加拉国 | 384.65 | 654.54 | 14 | 49 | 162 | 465 | 370.65 | 605.54 | 222.65 | 189.54 | 439.85 |
哈萨克斯坦 | 350 | 916.1 | 180 | 951.92 | 720.03 | 801.2 | 170 | -35.82 | -370.03 | 114.9 | 1021.17 |
泰国 | 261.41 | 77.91 | 120.48 | 987.43 | 201.27 | 1222.2 | 140.93 | -909.52 | 60.14 | -1144.29 | 389.08 |
美国 | 238.48 | 3879.93 | 98.25 | 4839.58 | 840.25 | 1880.3 | 140.23 | -959.65 | -601.77 | 1999.63 | 623.69 |
中国香港 | 213 | 687.34 | 3.75 | 86.31 | 0 | 68750 | 209.25 | 601.03 | 213 | -68062.66 | 560.49 |
沙特阿拉伯 | 204.76 | 785.99 | 126.5 | 178.43 | 180.25 | 889.1 | 78.26 | 607.56 | 24.51 | -103.11 | 483.26 |
伊朗 | 194.26 | 497.72 | 50.35 | 36.99 | 258 | 603.1 | 143.91 | 460.73 | -63.74 | -105.38 | 271.61 |
土耳其 | 186.01 | 73.54 | 10.72 | 139.82 | 107.64 | 1720.1 | 175.29 | -66.28 | 78.37 | -1646.56 | 231.81 |
南非 | 169 | 937.53 | 0 | 98 | 1006.9 | 169 | 937.53 | 71 | -69.37 | 253 | |
加纳 | 167.65 | 565.36 | 0 | 195.3 | 531.7 | 167.65 | 565.36 | -27.65 | 33.66 | 170.65 | |
意大利 | 144 | 292.19 | 0 | 5.9 | 9806.3 | 144 | 292.19 | 138.1 | -9514.11 | 144 | |
乌兹别克斯坦 | 116 | 397.16 | 56 | 523.79 | 240.15 | 542.3 | 60 | -126.63 | -124.15 | -145.14 | 228 |
波兰 | 106 | 2475.51 | 0 | 100 | 3437.5 | 106 | 2475.51 | 6 | -961.99 | 166.4 | |
德国 | 103.82 | 5196.73 | 213.87 | 3891.52 | 97.5 | 4496.5 | -110.05 | 1305.21 | 6.32 | 700.23 | 432.14 |
马来西亚 | 101.63 | 931.35 | 179.32 | 17.91 | 509.2 | 984.9 | -77.69 | 913.44 | -407.57 | -53.55 | 525.52 |
法国 | 96.38 | 17.3 | 7.3 | 1536.36 | 14.89 | 1629 | 89.08 | -1519.06 | 81.49 | -1611.7 | 105.86 |
斯洛文尼亚 | 92 | 226.63 | 0 | 34 | 1766.7 | 92 | 226.63 | 58 | -1540.07 | 92 | |
秘鲁 | 88.51 | 185.94 | 0 | 0 | 88.51 | 185.94 | 88.51 | 185.94 | 136.51 | ||
朝鲜 | 60 | 426 | 0 | 100 | 675.7 | 60 | 426 | -40 | -249.7 | 277.5 | |
塞内加尔 | 56 | 557.59 | 0 | 28 | 820 | 56 | 557.59 | 28 | -262.41 | 155 | |
澳大利亚 | 45.15 | 799.65 | 58.6 | 997.65 | 77.85 | 851.1 | -13.45 | -198 | -32.7 | -51.45 | 264.46 |
菲律宾 | 41.94 | 495.3 | 0 | 4.12 | 1283 | 41.94 | 495.3 | 37.82 | -787.7 | 68.74 | |
巴西 | 36.3 | 989.97 | 7.12 | 1567.67 | 482.95 | 747.4 | 29.18 | -577.7 | -446.65 | 242.57 | 48.63 |
肯尼亚 | 30.5 | 557.57 | 0 | 27.05 | 591.3 | 30.5 | 557.57 | 3.45 | -33.73 | 32.5 | |
埃及 | 26.3 | 1163.12 | 22.06 | 964.28 | 60 | 636 | 4.24 | 198.84 | -33.7 | 527.12 | 48.37 |
智利 | 25 | 115 | 5 | 13.4 | 1 | 906 | 20 | 101.6 | 24 | -791 | 34.5 |
尼日利亚 | 18.85 | 62 | 56 | 497.41 | 0 | -37.15 | -435.41 | 18.85 | 62 | 161.97 | |
加拿大 | 17.61 | 3826.87 | 0 | 0 | 17.61 | 3826.87 | 17.61 | 3826.87 | 27.38 | ||
英国 | 13.3 | 11795.1 | 11 | 13474.91 | 32.5 | 5841.2 | 2.3 | -1679.81 | -19.2 | 5953.9 | 30.31 |
白俄罗斯 | 7.71 | 5929.53 | 2.25 | 16953.78 | 0.02 | 10550 | 5.46 | -11024.25 | 7.69 | -4620.47 | 10.26 |
捷克 | 6.04 | 6243.25 | 0 | 4.45 | 8542.9 | 6.04 | 6243.25 | 1.59 | -2299.65 | 8.04 | |
巴基斯坦 | 3.84 | 1397.4 | 78.04 | 816.68 | 63.53 | 640.4 | -74.2 | 580.72 | -59.69 | 757 | 138.12 |
匈牙利 | 2 | 1735 | 1.1 | 492 | 2.6 | 14786.9 | 0.9 | 1243 | -0.6 | -13051.9 | 20.92 |
卡塔尔 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 | 7 | ||
荷兰 | 0.13 | 1392 | 0 | 262.6 | 559.6 | 0.13 | 1392 | -262.47 | 832.4 | 0.13 | |
厄瓜多尔 | 0.06 | 247.62 | 0 | 0 | 0.06 | 247.62 | 0.06 | 247.62 | 0.06 | ||
出口总量 | 296728.4 | 511.7342021 | 207201.47 | 639.5915617 | 143975.52 | 514.1 | 89526.93 | -127.86 | 152752.88 | -2.37 | 701617.46 |
分地区地区进出口情况分析
2025年3月份进口分地区排名前五的分别是:山东省0.62万吨,上海市0.13万吨,福建省0.1万吨,浙江省0.95万吨,广东省0.086万吨。
地区 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年3月 | 较上月环比 | 较去年同比 | 2025年累计进口量 | |||||
进口量 | 单价 | 进口量 | 单价 | 进口量 | 单价 | 数量增减 | 涨跌 | 数量增减 | 单价涨跌 | ||
吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | |
山东省 | 6247.48 | 770.78 | 3918.62 | 1960.43 | 38684.33 | 423.37 | 2328.86 | -1189.65 | -32436.85 | 347.41 | 12087.31 |
上海市 | 1304.22 | 4446.48 | 34353.54 | 862.2 | 59079.63 | 501.02 | -33049.32 | 3584.28 | -57775.41 | 3945.46 | 62270.1 |
福建省 | 1016.66 | 1766.96 | 1295.29 | 1898.92 | 67696.09 | 412.64 | -278.63 | -131.96 | -66679.43 | 1354.32 | 3372.53 |
浙江省 | 952.53 | 3718.39 | 610.92 | 3980.73 | 30963.06 | 424.23 | 341.61 | -262.34 | -30010.53 | 3294.16 | 1969.95 |
广东省 | 863.57 | 1290.05 | 545 | 2327.93 | 539.79 | 1870.06 | 318.57 | -1037.88 | 323.78 | -580.01 | 1878.04 |
安徽省 | 242.6 | 1936.91 | 106.5 | 2537.24 | 0 | 136.1 | -600.33 | 242.6 | 1936.91 | 394.1 | |
江苏省 | 223.7 | 5704.21 | 379.28 | 3297.59 | 755.16 | 2771.35 | -155.58 | 2406.62 | -531.46 | 2932.86 | 911.65 |
湖南省 | 146.89 | 1366.46 | 148.3 | 1348.84 | 0 | -1.41 | 17.62 | 146.89 | 1366.46 | 361.19 | |
河北省 | 99.1 | 736.62 | 4.35 | 5955.4 | 15.21 | 4327.02 | 94.75 | -5218.78 | 83.89 | -3590.4 | 113.45 |
河南省 | 29.6 | 5617.8 | 9.6 | 7051.67 | 11479.99 | 433.08 | 20 | -1433.87 | -11450.39 | 5184.72 | 4934.13 |
辽宁省 | 19.42 | 6813.13 | 64.98 | 5441.64 | 31.26 | 7543.86 | -45.56 | 1371.49 | -11.84 | -730.73 | 102.17 |
天津市 | 15.92 | 24376.82 | 7.77 | 40732.05 | 2.69 | 62149.28 | 8.15 | -16355.23 | 13.23 | -37772.46 | 27.63 |
北京市 | 2.45 | 12688.98 | 0.85 | 18321.18 | 63001.43 | 395.84 | 1.6 | -5632.2 | -62998.98 | 12293.14 | 3.42 |
湖北省 | 2.25 | 2608.89 | 4.76 | 2973.95 | 14.77 | 10315.46 | -2.51 | -365.06 | -12.52 | -7706.57 | 8.21 |
重庆市 | 1.6 | 4386.25 | 3.02 | 8740.73 | 5.52 | 5847.69 | -1.42 | -4354.48 | -3.92 | -1461.44 | 7.59 |
江西省 | 0.82 | 46867.07 | 87 | 2674.22 | 2.79 | 4859.14 | -86.18 | 44192.85 | -1.97 | 42007.93 | 87.82 |
陕西省 | 0.6 | 28726.67 | 19.37 | 4724.63 | 58.98 | 4525.23 | -18.77 | 24002.04 | -58.38 | 24201.44 | 38.89 |
广西壮族自治区 | 0.5 | 17972 | 0 | 0 | 0.5 | 17972 | 0.5 | 17972 | 0.9 | ||
进口总量 | 11169.91 | 1779.95 | 41559.15 | 1120.05 | 272330.7 | 440.22 | -30389.24 | 659.9 | -261160.79 | 1339.73 | 88753.51 |
2025年3月份出口分地区排名前五的分别是:北京市14.18万吨,浙江省4.5万吨,山东省2.6万吨,福建省1.55万吨,河北省1.5万吨。
地区 | 2025年3月 | 2025年2月 | 2024年3月 | 较上月环比 | 较去年同比 | 2025年累计出口量 | |||||
出口量 | 单价 | 出口量 | 单价 | 出口量 | 单价 | 数量增减 | 涨跌 | 数量增减 | 单价涨跌 | ||
吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | 美元/吨 | 吨 | |
北京市 | 141802.21 | 497.94 | 153813.81 | 644.89 | 132523.83 | 473.55 | -12011.6 | -146.95 | 9278.38 | 24.39 | 455541.85 |
浙江省 | 45013.37 | 491.17 | 163.62 | 2430.42 | 718.16 | 1146.61 | 44849.75 | -1939.25 | 44295.21 | -655.44 | 45484.06 |
山东省 | 26013.22 | 503.45 | 1195.8 | 1229.59 | 4901.56 | 736.82 | 24817.42 | -726.14 | 21111.66 | -233.37 | 31151.08 |
天津市 | 26002.12 | 488.07 | 153.35 | 2218.14 | 60.53 | 3068.79 | 25848.77 | -1730.07 | 25941.59 | -2580.72 | 26295.95 |
福建省 | 15522.64 | 465.23 | 30083.01 | 546.93 | 1.46 | 6190.02 | -14560.37 | -81.7 | 15521.18 | -5724.79 | 74165.82 |
河北省 | 15040.46 | 498.33 | 24 | 890.83 | 3.26 | 9851.84 | 15016.46 | -392.5 | 15037.2 | -9353.51 | 15067.66 |
上海市 | 11397.52 | 541.32 | 233.27 | 1280.96 | 422.92 | 1089.28 | 11164.25 | -739.64 | 10974.6 | -547.96 | 12450.59 |
安徽省 | 9475.17 | 558.98 | 20035.22 | 575.08 | 359.46 | 1386.91 | -10560.05 | -16.1 | 9115.71 | -827.93 | 29546.39 |
广东省 | 3195.91 | 674.65 | 387.41 | 670.58 | 1759.21 | 615.94 | 2808.5 | 4.07 | 1436.7 | 58.71 | 4514.27 |
河南省 | 1090.93 | 1124.94 | 353.05 | 1366.06 | 965.26 | 999.54 | 737.88 | -241.12 | 125.67 | 125.4 | 2169.58 |
江苏省 | 1058.01 | 1186.7 | 348.16 | 2271.85 | 1626.61 | 1305.17 | 709.85 | -1085.15 | -568.6 | -118.47 | 2947.3 |
四川省 | 378.52 | 4609.28 | 288.85 | 4250.92 | 214.6 | 5137.52 | 89.67 | 358.36 | 163.92 | -528.24 | 971.48 |
湖南省 | 310.95 | 1354.68 | 0.2 | 21165 | 382.03 | 660.55 | 310.75 | -19810.32 | -71.08 | 694.13 | 581.4 |
云南省 | 246.86 | 700.42 | 85 | 240 | 0 | 161.86 | 460.42 | 246.86 | 700.42 | 331.86 | |
辽宁省 | 159.29 | 811.62 | 75 | 613.68 | 0 | 84.29 | 197.94 | 159.29 | 811.62 | 288.34 | |
江西省 | 17 | 497.47 | 0 | 0 | 17 | 497.47 | 17 | 497.47 | 30.5 | ||
广西壮族自治区 | 2.31 | 14152.38 | 0.01 | 87700 | 0 | 2.3 | -73547.62 | 2.31 | 14152.38 | 26.32 | |
内蒙古自治区 | 0.98 | 1019.39 | 0 | 1.64 | 4132.64 | 0.98 | 1019.39 | -0.66 | -3113.25 | 6.92 | |
海南省 | 0.5 | 7162 | 25.2 | 1023.93 | 0 | -24.7 | 6138.07 | 0.5 | 7162 | 25.75 | |
黑龙江省 | 0.44 | 7293.18 | 0 | 137.65 | 700.42 | 0.44 | 7293.18 | -137.21 | 6592.76 | 0.44 | |
出口总量 | 296728.41 | 511.73 | 207264.96 | 639.59 | 144078.18 | 514.06 | 89463.45 | -127.86 | 152650.23 | -2.33 | 701618.77 |
目前还没有评论