中营网(Aladdiny)发布2月独家调研的中国电解铝产能月度统计数据,2025年2月中国电解铝运行产能3052.523 万吨,同比增加2.96%,环比增加1.12%,截至2月底建成产能3481.2500万吨,当月电解铝开工率87.68468797127468581687612208。详细统计数据如下:
单位:万吨
地区 | 2025年 | 2024年 | ||||||
2月 | 1月 | 2月 | ||||||
建成产能 | 运行产能 | 同比 | 环比 | 理论最大日产量 | 开工率 | 运行产能 | 运行产能 | |
俄罗斯 | 439.60 | 429.30 | 6.63 | - | 1.18 | 97.66% | 429.30 | 402.60 |
印度 | 418.00 | 405.60 | 2.94 | - | 1.11 | 97.03% | 405.60 | 394.00 |
加拿大 | 335.80 | 334.58 | 0.55 | 0.03 | 0.92 | 99.64% | 334.49 | 332.75 |
阿联酋 | 269.00 | 268.74 | - | - | 0.74 | 99.90% | 268.74 | 268.74 |
澳大利亚 | 172.90 | 157.61 | 1.10 | 0.67 | 0.43 | 91.16% | 156.56 | 155.90 |
美国 | 164.20 | 68.40 | - | - | 0.19 | 41.66% | 68.40 | 68.40 |
巴林 | 160.00 | 162.22 | - | - | 0.44 | 101.39% | 162.22 | 162.22 |
挪威 | 141.60 | 145.42 | - | - | 0.40 | 102.70% | 145.42 | 145.42 |
巴西 | 128.70 | 117.70 | 7.98 | - | 0.32 | 91.45% | 117.70 | 109.00 |
马来西亚 | 108.00 | 100.60 | -2.61 | - | 0.28 | 93.15% | 100.60 | 103.30 |
沙特阿拉伯 | 90.00 | 90.50 | 28.19 | - | 0.25 | 100.56% | 90.50 | 70.60 |
冰岛 | 88.30 | 87.33 | 0.61 | - | 0.24 | 98.90% | 87.33 | 86.80 |
伊朗 | 80.40 | 66.62 | 0.89 | - | 0.18 | 82.86% | 66.62 | 66.03 |
印尼 | 75.40 | 72.40 | 38.17 | 7.42 | 0.20 | 96.02% | 67.40 | 52.40 |
南非 | 72.30 | 72.21 | 0.02 | - | 0.20 | 99.87% | 72.21 | 72.19 |
卡塔尔 | 66.20 | 66.00 | - | - | 0.18 | 99.70% | 66.00 | 66.00 |
委内瑞拉 | 61.80 | 7.50 | - | - | 0.02 | 12.14% | 7.50 | 0.00 |
莫桑比克 | 58.00 | 57.80 | - | 92.67 | 0.16 | 99.66% | 30.00 | 57.80 |
德国 | 55.00 | 29.70 | - | - | 0.08 | 54.00% | 29.70 | 29.70 |
塔吉克斯坦 | 52.00 | 19.00 | - | - | 0.05 | 36.54% | 19.00 | 19.00 |
阿根廷 | 46.00 | 40.70 | - | - | 0.11 | 88.48% | 40.70 | 40.70 |
法国 | 43.00 | 38.50 | - | - | 0.11 | 89.53% | 38.50 | 38.50 |
阿曼 | 39.50 | 39.80 | 0.25 | - | 0.11 | 100.76% | 39.80 | 39.70 |
新西兰 | 37.30 | 23.41 | -30.02 | - | 0.06 | 62.75% | 23.41 | 33.45 |
埃及 | 32.00 | 27.00 | - | - | 0.07 | 84.38% | 27.00 | 27.00 |
罗马尼亚 | 26.50 | 14.50 | - | - | 0.04 | 54.72% | 14.50 | 14.50 |
哈萨克斯坦 | 25.00 | 25.00 | - | - | 0.07 | 100.00% | 25.00 | 25.00 |
欧洲 | 24.00 | 12.00 | - | - | 0.03 | 50.00% | 12.00 | 12.00 |
西班牙 | 22.80 | 1.37 | - | - | 0.00 | 6.00% | 1.37 | 0.00 |
加纳 | 20.00 | 5.00 | - | - | 0.01 | 25.00% | 5.00 | 5.00 |
尼日利亚 | 19.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
希腊 | 19.00 | 18.66 | - | - | 0.05 | 98.21% | 18.66 | 18.66 |
斯洛伐克 | 17.50 | 0.50 | - | - | 0.00 | 2.86% | 0.50 | 0.50 |
瑞典 | 12.80 | 12.50 | - | - | 0.03 | 97.66% | 12.50 | 12.50 |
黑山 | 12.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
土耳其 | 12.00 | 8.20 | - | - | 0.02 | 68.33% | 8.20 | 8.20 |
喀麦隆 | 10.00 | 9.50 | - | - | 0.03 | 95.00% | 9.50 | 9.50 |
斯洛文尼亚 | 8.45 | 1.00 | - | - | 0.00 | 11.83% | 1.00 | 1.00 |
俄罗斯 | 6.90 | 6.50 | - | - | 0.02 | 94.20% | 6.50 | 6.50 |
阿塞拜疆 | 6.00 | 5.50 | - | - | 0.02 | 91.67% | 5.50 | 5.50 |
英国 | 4.30 | 3.66 | - | - | 0.01 | 85.12% | 3.66 | 3.66 |
总计 | 3481.250 | 3052.523 | 2.96% | 1.12% | 8.363077260273972602739726027 | 87.68% | 3018.58 | 2964.72 |
数据来源:中营网(Aladdiny.com)
目前还没有评论