| 品名 | 现货市场 | 数据说明 | 单位 | 最低价 | 最高价 |
| ADC12 | 浙江 | 含税价 | 人民币元/吨 | 20200.0000 | 20400.0000 |
| ADC12 | 重庆 | 含税价 | 人民币元/吨 | 20300.0000 | 20500.0000 |
| ADC12 | 广东 | 含税价 | 人民币元/吨 | 20200.0000 | 20400.0000 |
| ADC12 | 山东 | 含税价 | 人民币元/吨 | 20200.0000 | 20400.0000 |
| ADC12 | 河南 | 含税价 | 人民币元/吨 | 20200.0000 | 20400.0000 |
| ADC12 | 河北 | 纯铝制造含税 | 人民币元/吨 | 20200.0000 | 20400.0000 |
| ADC12 | 上海 | 进口废铝制造含税 | 人民币元/吨 | 20200.0000 | 20400.0000 |
| ADC12 | 沈阳 | 纯铝制造含税 | 人民币元/吨 | 20200.0000 | 20400.0000 |
| A380 | 国内市场 | 含税价 | 人民币元/吨 | 21000.0000 | 21200.0000 |
| AlSi9Cu3 | 国内市场 | 含税价 | 人民币元/吨 | 20500.0000 | 20700.0000 |
| 压铸铝 | 国内市场 | 含税价 | 人民币元/吨 | 19700.0000 | 19900.0000 |
目前还没有评论