品名 | 现货市场 | 数据说明 | 单位 | 最低价 | 最高价 |
氢氧化铝 | 现货报价 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 1730.0000 | 1850.0000 |
氢氧化铝 | 山东地区 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 1730.0000 | 1760.0000 |
氢氧化铝 | 山西地区 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 1760.0000 | 1780.0000 |
氢氧化铝 | 河南地区 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 1750.0000 | 1790.0000 |
氢氧化铝 | 广西地区 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 1760.0000 | 1800.0000 |
氢氧化铝 | 贵州地区 | 出厂含税价 | 人民币元/吨 | 1830.0000 | 1850.0000 |
目前还没有评论