品名 | 现货市场 | 数据说明 | 单位 | 最低价 | 最高价 |
冰晶石 | 河南 | 出厂含税价 | 元/吨 | 9500.0000 | 9700.0000 |
冰晶石 | 河南 | 出厂含税价 | 元/吨 | 9300.0000 | 9500.0000 |
冰晶石 | 河南 | 出厂含税价 | 元/吨 | 8500.0000 | 8600.0000 |
冰晶石 | 河南 | 出厂含税价 | 元/吨 | 8500.0000 | 8600.0000 |
冰晶石 | 湖南 | 出厂含税价 | 元/吨 | 9500.0000 | 9700.0000 |
冰晶石 | 湖南 | 出厂含税价 | 元/吨 | 9300.0000 | 9500.0000 |
冰晶石 | 湖南 | 出厂含税价 | 元/吨 | 8500.0000 | 8600.0000 |
冰晶石 | 湖南 | 出厂含税价 | 元/吨 | 8500.0000 | 8600.0000 |
冰晶石 | 山东 | 出厂含税价 | 元/吨 | 9500.0000 | 9700.0000 |
冰晶石 | 山东 | 出厂含税价 | 元/吨 | 9300.0000 | 9500.0000 |
冰晶石 | 山东 | 出厂含税价 | 元/吨 | 8500.0000 | 8600.0000 |
冰晶石 | 山东 | 出厂含税价 | 元/吨 | 8500.0000 | 8600.0000 |
目前还没有评论